
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

1
简介
TLD Cube是全球体积最小重量最轻的热释光剂量仪,设备可搭配不同的测量托盘并易于使用,并可自定义的升温曲线。
软件操作简便且功能丰富,可灵活设置测量、校准、权限、数据导出等参数,并可实时显示加热状态和多组发光曲线,满足不同用户需求。
适用于《食品安全国家标准含硅酸盐辐照食品的鉴定热释光法》(GB 31643-2016)标准。
2
技术指标
加热组件 | 高性能热电偶陶瓷接触加热器 |
测量范围 | ≥7 个数量级 |
最大加热温度 | TLD Cube700版本:700°C(辐照食品/药品鉴定专用) TLD Cube400版本:400°C |
加热程序 | 用户自设升温曲线,温度调节达到±1℃ |
加热速率 | 20 K/s(20℃ ~ 400℃),10 K/s(400℃ ~ 700℃) |
稳定性 | 8小时操作优于±1% |
PMT | 具有温度稳定功能 |
电源 | 100~240 V,50~60 Hz |
尺寸 | 仪器尺寸:15cm×17cm×29cm 便携箱尺寸:22cm×24cm×48cm |
重量 | 6.7kg(含便携箱12kg) |
1
简介
TLD Cube是全球体积最小重量最轻的热释光剂量仪,设备可搭配不同的测量托盘并易于使用,并可自定义的升温曲线。
软件操作简便且功能丰富,可灵活设置测量、校准、权限、数据导出等参数,并可实时显示加热状态和多组发光曲线,满足不同用户需求。
适用于《食品安全国家标准含硅酸盐辐照食品的鉴定热释光法》(GB 31643-2016)标准。
2
技术指标
加热组件 | 高性能热电偶陶瓷接触加热器 |
测量范围 | ≥7 个数量级 |
最大加热温度 | TLD Cube700版本:700°C(辐照食品/药品鉴定专用) TLD Cube400版本:400°C |
加热程序 | 用户自设升温曲线,温度调节达到±1℃ |
加热速率 | 20 K/s(20℃ ~ 400℃),10 K/s(400℃ ~ 700℃) |
稳定性 | 8小时操作优于±1% |
PMT | 具有温度稳定功能 |
电源 | 100~240 V,50~60 Hz |
尺寸 | 仪器尺寸:15cm×17cm×29cm 便携箱尺寸:22cm×24cm×48cm |
重量 | 6.7kg(含便携箱12kg) |
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品
