
清空记录
历史记录
取消
清空记录
历史记录

1
技术指标
光释光材料 | BeO |
能量范围 | 16keV~ 5MeV |
剂量范围 | 0.05mGy~10Gy |
线性范围 | 高达 10Gy |
编号识别 | 个人数据二维码以及可读号码 |
剂量计尺寸 | 0.95cm×1.00 cm×0.20cm |
BeO 元件尺寸 | 4.65×4.65×0.5mm |
重量 | 0.2 克 |

测量剂量分布
1
技术指标
光释光材料 | BeO |
能量范围 | 16keV~ 5MeV |
剂量范围 | 0.05mGy~10Gy |
线性范围 | 高达 10Gy |
编号识别 | 个人数据二维码以及可读号码 |
剂量计尺寸 | 0.95cm×1.00 cm×0.20cm |
BeO 元件尺寸 | 4.65×4.65×0.5mm |
重量 | 0.2 克 |

测量剂量分布
Online Message
在线留言
Related Products
相关产品
